EVMとは?
#プロジェクトの進捗やパフォーマンスを金銭価値に置き換えて管理する手法
EVMにおける主な3つの指標
#| 略称 | 名称 | 意味 |
|---|
| PV | Planned Value(計画価値) | 【計画】 ある時点までに完了させる予定だった作業の予算額 |
| EV | Earned Value(出来高価値) | 【実績(出来高)】 ある時点までに完了した作業の(計画時の)予算額 |
| AC | Actual Cost(実コスト) | 【実績(コスト)】 ある時点までに実際にかかった総コスト |
その他の指標
#| 指標(略称) | 正式名称 | 計算式 | 簡単な特徴・意味 |
|---|
| CPI | Cost Performance Index(コスト効率指数) | EV / AC | コストの効率性を測る指標。1より大きいと効率が良く(予算内)、小さいと非効率(予算超過)。 |
| SPI | Schedule Performance Index(スケジュール効率指数) | EV / PV | スケジュールの効率性を測る指標。1より大きいと順調(計画より前倒し)、小さいと遅延している。 |
| BAC | Budget At Completion(完成時総予算) | (計画値のため計算式なし) | プロジェクト開始前に計画された全体の総予算。コスト評価の基準点となる。 |
| TCPI | To Complete Performance Index(残作業効率指数) | (BAC - EV) / (BAC - AC) | 予算内で終えるために 「今後」必要となるコスト効率の目標値 現在のCPIと比較し、目標達成の難易度を判断する。 |
参考リンク
#